芬超
更新于 2026-07-21
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 | 16 | 33 | 9/6/1 | 56.3% | 29 | 15 |
| 2 | 图尔库国际 | 16 | 31 | 8/7/1 | 50.0% | 23 | 12 |
| 3 | VPS瓦萨 | 16 | 27 | 7/6/3 | 43.8% | 23 | 13 |
| 4 | 奥卢 | 16 | 26 | 8/2/6 | 50.0% | 20 | 20 |
| 5 | 赫尔辛基 | 16 | 25 | 7/4/5 | 43.8% | 27 | 20 |
| 6 | 格尼斯坦 | 16 | 25 | 7/4/5 | 43.8% | 25 | 20 |
| 7 | 拉赫蒂 | 16 | 22 | 6/4/6 | 37.5% | 20 | 15 |
| 8 | TPS图尔库 | 16 | 22 | 6/4/6 | 37.5% | 20 | 19 |
| 9 | 埃尔维斯 | 16 | 19 | 5/4/7 | 31.3% | 28 | 30 |
| 10 | 塞那乔其 | 16 | 14 | 3/5/8 | 18.8% | 18 | 25 |
| 11 | 雅罗 | 16 | 12 | 2/6/8 | 12.5% | 15 | 32 |
| 12 | 玛丽港 | 16 | 4 | 0/4/12 | 0.0% | 8 | 35 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿基涅米 | 前锋 | 16 | 9 |
| 1 | 莫雷诺 | 前锋 | 14 | 9 |
| 3 | 拉姆斯 | 前锋 | 16 | 8 |
| 3 | 海托宁 | 前锋 | 16 | 8 |
| 3 | 坎加 | 中场 | 15 | 8 |
| 3 | 康特 | 前锋 | 16 | 8 |
| 7 | 穆扎克 | 前锋 | 16 | 7 |
| 7 | 博尔切斯 | 前锋 | 15 | 7 |
| 7 | 史密斯 | 前锋 | 14 | 7 |
| 10 | 舍格瑞尔 | 中场 | 16 | 6 |
| 11 | 普基 | 前锋 | 16 | 5 |
| 11 | 科尔科 | 中场 | 13 | 5 |
| 11 | 阿玛 | 前锋 | 13 | 5 |
| 14 | 皮纳恩 | 中场 | 15 | 4 |
| 14 | 拉托宁 | 中场 | 16 | 4 |
| 14 | 林德霍尔姆 | 中场 | 15 | 4 |
| 14 | 帕纳嫩 | 中场 | 16 | 4 |
| 14 | 鲁皮 | 中场 | 15 | 4 |
| 14 | R.维克斯特罗姆 | - | 15 | 4 |
| 14 | 尼米亚斯 | - | 13 | 4 |
榜单为 芬超 整赛季官方统计数据。